À¯ÁøÃ¨ÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) XŬ·¡½º(57568)
| Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | ºñÁß(%) | Æò°¡±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| ±¹°í02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 7,756,345 | 6.30 | 7,599,992 |
| DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ24 | KR6139131E49 | 5,170,897 | 4.35 | 5,246,143 |
| ¿¡½ºµðºñÁ¦»ïÂ÷ 20250901-91-1(´Ü) | KRZS48869027 | 5,170,897 | 4.28 | 5,165,637 |
| ³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖ52-1 | KR6166261F84 | 5,170,897 | 4.26 | 5,142,369 |
| ½ÅÇÑijÇÇÅ»517-2 | KR6023782F79 | 5,170,897 | 4.26 | 5,138,258 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂijÇÇÅ»120-1 | KR6082971F50 | 5,170,897 | 4.25 | 5,133,692 |
| ÄÉÀ̺ñijÇÇÅ»557-4 | KR6021964F57 | 5,170,897 | 4.25 | 5,123,996 |
| ½ÅÇÑÄ«µå2259-2 | KR6032712F59 | 5,170,897 | 4.25 | 5,122,450 |
| ÇϳªÄ«µå280-3 | KR6205493F56 | 5,170,897 | 4.25 | 5,122,238 |
| SCÀºÇà ÀÚ±ÝÆÀ(CD) | KRZE02301F9C | 5,170,897 | 4.18 | 5,041,864 |
| ¸Þ¸®Ã÷ijÇÇÅ»254-2 | KR6169374E42 | 2,585,448 | 2.17 | 2,613,448 |
| ºí·ç½º³×ÀÌÅ©Á¦Ä¥Â÷1-1 | KR60036F1F63 | 2,585,448 | 2.17 | 2,612,972 |
| ¸ÞŸÀÎÇÇ´ÏÆ¼Á¦À°Â÷1-1 | KR6481491F14 | 2,585,448 | 2.16 | 2,609,337 |
| ¸ÞŸÀ̸ÓÀüÁ¦»çÂ÷1-1 | KR60036N1F67 | 2,585,448 | 2.16 | 2,603,300 |
| Çϳª¿¡ÀÌÄ¡ÀδõȦµù½ºÁ¦»ïÂ÷(CP) | KRZFA6070FF9 | 2,585,448 | 2.14 | 2,583,083 |
| ¾ËÆÄºñÀüÁ¦À°Â÷ 20251110-29-1(´Ü) | KRZS0090F005 | 2,585,448 | 2.14 | 2,581,008 |
| ÇѾçÁõ±Ç(CP) | KRZF001752F1 | 2,585,448 | 2.13 | 2,574,638 |
| µð¾ËÁ¦½ÊÆÈÂ÷ 20251020-84-2(´Ü) | KRZS0016F006 | 2,585,448 | 2.13 | 2,572,067 |
| µð¾ËÁ¦ÀÌÂ÷(CP) | KRZFA7433KFA | 2,585,448 | 2.13 | 2,568,811 |
| µð¾ËÁ¦ÀÌÂ÷(CP) | KRZFA7433LFA | 2,585,448 | 2.13 | 2,568,811 |
| iMÁõ±Ç(CP) | KRZF03001SF8 | 2,585,448 | 2.13 | 2,564,656 |
| ·Ôµ¥Ä³ÇÇÅ»418-2 | KR6029692B87 | 2,585,448 | 2.12 | 2,563,867 |

