À¯ÁøÃ¨ÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) XŬ·¡½º(57568)
| Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | ºñÁß(%) | Æò°¡±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»557-1 | KR6023761FC5 | 9,806,081 | 7.91 | 9,799,932 |
| ÄÉÀ̺ñ±¹¹ÎÄ«µå439-4 | KR6140175FC6 | 9,806,081 | 7.91 | 9,789,596 |
| °æ³²¼¿ï¿µ¾÷ºÎ(CD) | KRZE03901FAF | 9,806,081 | 7.82 | 9,686,501 |
| ÄÉÀ̺ñijÇÇÅ»557-4 | KR6021964F57 | 9,806,081 | 7.79 | 9,652,360 |
| ½ÅÇÑijÇÇÅ»517-2 | KR6023782F79 | 9,806,081 | 7.75 | 9,601,584 |
| ½ÅÇÑÄ«µå2259-2 | KR6032712F59 | 9,806,081 | 7.74 | 9,583,767 |
| ·Ôµ¥Ä«µå578 | KR6030621G11 | 5,883,648 | 4.75 | 5,887,242 |
| ¸ÞŸÀÎÇÇ´ÏÆ¼Á¦À°Â÷1-1 | KR6481491F14 | 4,903,040 | 3.99 | 4,938,415 |
| ºí·ç½º³×ÀÌÅ©Á¦Ä¥Â÷1-1 | KR60036F1F63 | 4,903,040 | 3.99 | 4,936,003 |
| ¸ÞŸÀ̸ÓÀüÁ¦»çÂ÷1-1 | KR60036N1F67 | 4,903,040 | 3.98 | 4,933,232 |
| ¾ËÆÄºñÀüÁ¦À°Â÷ 20260409-32-1(´Ü) | KRZS0090F010 | 4,903,040 | 3.96 | 4,903,040 |
| ´Ù¿ÃÅõÀÚÁõ±Ç(CP) | KRZF030215F6 | 4,903,040 | 3.95 | 4,886,230 |

