À¯ÁøÃ¨ÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) XŬ·¡½º(57568)
| Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | ºñÁß(%) | Æò°¡±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç535 | KR350801GF83 | 16,250,767 | 11.96 | 15,957,018 |
| Ű¿òÁõ±Ç16 | KR6039491FB3 | 16,250,767 | 11.86 | 15,827,938 |
| Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»549-3 | KR6023763F64 | 13,000,613 | 9.71 | 12,955,305 |
| ºí·ç½º³×ÀÌÅ©Á¦Ä¥Â÷1-1 | KR60036F1F63 | 8,125,383 | 6.13 | 8,173,477 |
| ¸ÞŸÀÎÇÇ´ÏÆ¼Á¦À°Â÷1-1 | KR6481491F14 | 8,125,383 | 6.12 | 8,162,231 |
| ¸ÞŸÀ̸ÓÀüÁ¦»çÂ÷1-1 | KR60036N1F67 | 8,125,383 | 6.12 | 8,160,915 |
| ¿¡½ºÇǾÆÀ̺£Å¸Á¦ÀÌÂ÷ 20260713-30-1(´Ü) | KRZS0180R005 | 8,125,383 | 6.09 | 8,123,840 |
| ¾ËÆÄºñÀüÁ¦ÀÏÂ÷ 20260720-31-1(´Ü) | KRZS0097G012 | 8,125,383 | 6.08 | 8,117,640 |
| ¿ì¸® ¿©ÀǵµÁß¾Ó±â¾÷¿µ¾÷Áö¿øÆÀ(CD) | KRZE08401G7G | 8,125,383 | 6.06 | 8,083,084 |

