기준일 : 2026.10.11
(단위:억원)
| 유형 | 설정액 | 전월 대비 설정액 증감 |
|---|---|---|
| 채권형 | 22,212 | ▲129 |
| 채권파생형 | 1,000 | 0 |
| 주식형 | 2,416 | 0 |
| 혼합주식형 | 110 | ▼-1 |
| 혼합채권형 | 1,952 | ▼-136 |
| 혼합채권파생형 | 310 | 0 |
| 재간접형 | 3,809 | ▲48 |
| 부동산 | 8,098 | ▼-88 |
| 특별자산 | 4,313 | ▼-37 |
| 혼합자산 | 6,956 | ▼-1 |
| 단기금융(MMF) | 14,799 | ▲331 |
| 합계 | 65,975 |
※ 투자일임 및 투자자문 수탁고 제외

