À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë ¿ä¾à À繫ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | Á¦36±â (2024.12.31) |
Á¦35±â (2023.12.31) |
Á¦34±â (2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»êÃѰè | 50,629 | 53,701 | 50,066 |
| ºÎäÃѰè | 17,763 | 22,543 | 21,305 |
| ÀÚº»ÃѰè | 32,866 | 31,158 | 28,761 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 20,441 | 21,886 | 17,678 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 18,077 | 18,980 | 19,938 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,364 | 2,906 | -2,260 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,716 | 2,413 | -1,874 |
¡ØK-IFRS ±âÁØ

