유진자산운용 요약 재무현황
(단위: 백만원)
| 구분 | 제36기 (2024.12.31) |
제35기 (2023.12.31) |
제34기 (2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 50,629 | 53,701 | 50,066 |
| 부채총계 | 17,763 | 22,543 | 21,305 |
| 자본총계 | 32,866 | 31,158 | 28,761 |
| 영업수익 | 20,441 | 21,886 | 17,678 |
| 영업비용 | 18,077 | 18,980 | 19,938 |
| 영업이익 | 2,364 | 2,906 | -2,260 |
| 당기순이익 | 1,716 | 2,413 | -1,874 |
※K-IFRS 기준

