À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë ¿ä¾à À繫ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | Á¦35±â (2023.12.31) |
Á¦34±â (2022.12.31) |
Á¦33±â (2021.12.31) |
---|---|---|---|
ÀÚ»êÃÑ°è | 53,701 | 50,066 | 52,415 |
ºÎäÃÑ°è | 22,543 | 21,305 | 21,793 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 31,158 | 28,761 | 30,622 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 21,886 | 17,678 | 26,158 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 18,980 | 19,938 | 21,767 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,906 | -2,260 | 4,391 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 2,413 | -1,874 | 3,774 |
¡ØK-IFRS ±âÁØ