ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óǰÀ¯Çü | ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 396.3 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | KOSPI (50%) + Åë¾Èä1³â (40%) + Call (10%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | ¼Õµ¿È¯ |
ÆÇ¸Åȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 134.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,113.72 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,398.97 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.50% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,047.09 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,058 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.80% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.25%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.40% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 27.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,057.18 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,069.45 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.05% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.50%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.80% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 103.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,111.74 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,367.19 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.55% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 1.00%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2011.03.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 34.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,116.27 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,413.8 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.25% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.70%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,040.16 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,041.24 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 22.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,040.09 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,042.89 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.30% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.75%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.02.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,088.76 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,138.14 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.95% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.40%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 39.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,048.06 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,062.14 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.93% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.37%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2012.01.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 28.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,122.04 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,314.46 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.15% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.60%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.04.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,143.3 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,253.13 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.90% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.35%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,096.28 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,115.13 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 5.12 |
ä±Ç | 41.8 |
ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 0 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 53.08 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ¼ºÀÏÇÏÀÌÅØ | 0.6 |
2 | ƼÀÌ¿¥¾¾ | 0.44 |
3 | ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ26È£ | 0.38 |
4 | ½îÄ« | 0.36 |
5 | HPSP | 0.32 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÀºÇà21-06ÀÌ01-28 | 9.99 |
2 | ÁÖÅñÝÀ¶°ø»çMBS201515-13(1-6) | 4.26 |
3 | ºÎ±¹Áõ±Ç 20230201-89-2(E) | 4.13 |
4 | ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ91-2 | 2.11 |
5 | ½ÅÇÑÄ«µå2047-2 | 2.1 |