ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óÇ°À¯Çü | ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 190.2 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | KOSPI (50%) + Åë¾Èä1³â (40%) + Call (10%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | ¼Õµ¿È¯ |
ÆǸÅȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 45.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,146.8 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,483.21 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.50% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,077.07 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,133.29 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.80% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.25%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.40% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 23.3 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,073.67 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,140.19 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.05% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.50%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.80% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 27.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,141.41 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,444.14 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.55% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ1.00%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2011.03.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 7.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,158.27 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,501.71 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.25% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.70%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.6 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,058.05 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,103.97 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 11.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,058.41 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,106.72 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.30% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.75%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.02.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,107.74 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,215.7 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.95% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.40%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 49.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,063.84 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,135.02 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.93% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.37%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2012.01.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 19.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,146.65 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,398.8 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.15% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.60%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.04.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,182.83 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,339.96 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.90% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.35%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,110.33 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,194.85 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.50%, ÆǸŠ0.24%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 4.99 |
ä±Ç | 37.8 |
ÆÄ»ý»óÇ° | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 32.87 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 24.34 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ACE 26-06 ȸ»çä(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽ | 19.32 |
2 | È÷¾î·ÎÁî 26-09 ȸ»çä(AA-ÀÌ»ó) | 18.64 |
3 | HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç | 1.2 |
4 | Çö´ëÈû½º | 1.09 |
5 | »êÀÏÀü±â | 1.02 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç 20241010-92-1(´Ü) | 11.07 |
2 |