| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 127.4 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | KOSPI (50%) + Åë¾Èä1³â (40%) + Call (10%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | ÀåÇö±¸ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNK°æ³²ÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ IBK±â¾÷ÀºÇà IBKÅõÀÚÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, KBÁõ±Ç, KEBÇϳªÀºÇà, NHÅõÀÚÁõ±Ç, SKÁõ±Ç, ±¤ÁÖÀºÇà, ´ë½ÅÁõ±Ç, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â, »ï¼º»ý¸íº¸Çè, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ½ÅÇÑÀºÇà, À¯¾ÈŸÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç, ÄÉÀÌÇÁÅõÀÚÁõ±Ç, Ű¿òÁõ±Ç, Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç, Èï±¹Áõ±Ç |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 26 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,190.11 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,554.46 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.50% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,127.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,195.92 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.80% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.25%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.40% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.01% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.46%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.45% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,121.9 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,199.44 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.05% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.50%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.80% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 20.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,184.93 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,509.77 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.55% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 1.00%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.03.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,202.61 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,575.82 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.25% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.70%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 100 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 997.39 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 997.39 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.57% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.02%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.28% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.73%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,094.11 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,157.01 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 12.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,094.04 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,160.6 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.30% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.75%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.02.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,155.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,280.47 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.95% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.40%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 37.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,109.42 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,195.84 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.93% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.37%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.02.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 982.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 982.5 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.55% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2012.01.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,186.27 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,469.64 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.15% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.60%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2012.03.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 50 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,025.43 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,026.23 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.65% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.04.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,228.58 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,413.45 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.90% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.35%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,160.38 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,261.32 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 7.82 |
| ä±Ç | 39.0 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 37.08 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 16.1 |
| NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 26-06 ȸ»çä(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽ | 20.07 |
| 2 | À¯Áø èÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷ XŬ·¡ | 18.66 |
| 3 | ¿£ºñ¾Ë¸ð¼Ç | 2.17 |
| 4 | Áö¾¾Áö³ð | 1.84 |
| 5 | ¾¾¿¥Æ¼¿¢½º | 1.46 |
| NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
|---|---|---|
| 1 | ÀüºÏÀºÇà29-10ÀÌ1°©30(º¯) | 18.88 |
| 2 | Çϳ²µµ½Ã°ø»ç2026-02 | 6.53 |
| 3 | ¾ÆÀÌ¿¥Áõ±Ç 20260129-90-24(´Ü) | 6.49 |
| 4 | Ű½º¿¡½º¿¡ÇÁÁ¦»ï½Ê»ïÂ÷ 20260309-92-1(´Ü) | 6.47 |