| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ä±ÇÇü |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,645.5 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | KOBI120 (100%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNKºÎ»êÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÎ±¹Áõ±Ç ±³º¸Áõ±Ç, ±³º¸»ý¸í, Ű¿òÁõ±Ç, Á¦ÁÖÀºÇà, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ¿ì¸®ÀºÇà, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, ¼öÇù, IBK±â¾÷ÀºÇà, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, NH¼±¹°, DGB´ë±¸ÀºÇà, ´Ù¿ÃÅõÀÚÁõ±Ç, NH³óÇùÀºÇà, KEBÇϳªÀºÇà, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, NHÅõÀÚÁõ±Ç, BNK°æ³²ÀºÇà, ´ë½ÅÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, KBÁõ±Ç, ÀüºÏÀºÇà |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 259.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,071.82 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,221.99 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 220 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,064.97 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,230.62 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.22% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.11%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2024.10.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,004.25 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,039.11 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.26% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.15%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.07%À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,024.78 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,075.27 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.17% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 326 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,068.6 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,213.69 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.41% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.30%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 457.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,068.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,226.8 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.267% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.155%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 62.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,047.47 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,240.35 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.137% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.025%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.10 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 100 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,002.48 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,002.49 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.17% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 191.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,041.04 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,219.16 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.35% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.11.06 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 91 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,046.14 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,224.35 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.23% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.12%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.11 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 389.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,040.22 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,217.43 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.34% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.23%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 641.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,050.28 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,227.16 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.227% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.115%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 25.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,034.78 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,097.97 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.12% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.222% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.112%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,073.28 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,230.41 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.09%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,062.7 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,232.2 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.07%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2025.03.06 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,012.61 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,022.45 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.0 |
| ä±Ç | 72.29 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 2.48 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 4.45 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 20.78 |