ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óÇ°À¯Çü | ä±ÇÇü |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 3,005.6 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | KOBI120 (100%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
ÆǸÅȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 263.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,091.34 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,193.44 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.21%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 309.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,082.41 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,200.66 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.22% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.11%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 19.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,037.05 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,048.55 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.17% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.06%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 269.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,081.51 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,186.43 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.41% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.30%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 592.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,085.71 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,197.47 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.267% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.155%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 178.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,056.08 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,207.69 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.137% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.025%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 206.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,050.72 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,191.06 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.35% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.24%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.11.06 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 101 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,056.08 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,194.66 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.23% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.12%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.11 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 359.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,049.94 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,189.23 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.34% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.23%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 624.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,062.05 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,197.35 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.227% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.115%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 6.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,087.44 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,200.21 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.09%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.3 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,067.07 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,201.69 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.09%, ÆǸŠ0.07%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 0.0 |
ä±Ç | 59.06 |
ÆÄ»ý»óÇ° | 6.84 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 3.45 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 30.65 |