| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ä±ÇÇü |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4,106.1 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | KOBI120 (100%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNKºÎ»êÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÎ±¹Áõ±Ç ±³º¸Áõ±Ç, ±³º¸»ý¸í, Ű¿òÁõ±Ç, Á¦ÁÖÀºÇà, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ¿ì¸®ÀºÇà, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, ¼öÇù, IBK±â¾÷ÀºÇà, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, NH¼±¹°, DGB´ë±¸ÀºÇà, ´Ù¿ÃÅõÀÚÁõ±Ç, NH³óÇùÀºÇà, KEBÇϳªÀºÇà, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, NHÅõÀÚÁõ±Ç, BNK°æ³²ÀºÇà, ´ë½ÅÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, KBÁõ±Ç, ÀüºÏÀºÇà |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 503 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,068.29 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,217.96 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 444.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,061.21 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,226.27 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.22% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.11%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2024.10.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,000.8 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,035.54 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.26% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.15%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.07%À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 24.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,021.03 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,071.33 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.17% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 643 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,065.32 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,209.96 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.41% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.30%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 774.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,064.84 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,222.6 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.267% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.155%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 135.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,042.33 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,234.27 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.137% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.025%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.10 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 100 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,002.48 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,002.49 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.17% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.08.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 198.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,037.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,215.24 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.35% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.11.06 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 114.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,042.47 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,220.06 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.23% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.12%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.11 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 390.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,036.85 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,213.48 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.34% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.23%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 795.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,046.59 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,222.85 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.227% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.115%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 14 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,030.85 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,093.8 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.12% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.222% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.112%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,069.44 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,226.01 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.09%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.10.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,058.84 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,227.72 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.07%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2025.03.06 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,008.54 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,018.34 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.09%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.01%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.0 |
| ä±Ç | 72.36 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 0.95 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 3.84 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 22.85 |