| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ä±ÇÇü |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16,981.3 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | MK¸Ó´Ï¸¶ÄÏÁö¼ö (100%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNK°æ³²ÀºÇà BNKºÎ»êÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ DGB´ë±¸ÀºÇà, IBK±â¾÷ÀºÇà, IBKÅõÀÚÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, KBÁõ±Ç, KEBÇϳªÀºÇà, NH³óÇùÀºÇà, NHÅõÀÚÁõ±Ç, SKÁõ±Ç, ±¤ÁÖÀºÇà, ±³º¸»ý¸í, ´ë½ÅÁõ±Ç, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â, ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í, ºÎ±¹Áõ±Ç, »ï¼º»ý¸íº¸Çè, »ï¼ºÁõ±Ç, »ó»óÀÎÁõ±Ç, ¼öÇù, ½Å¿µÁõ±Ç, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ½ÅÇÑÀºÇà, ¿ì¸®ÀºÇà, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ, À¯¾ÈŸÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç, ÀüºÏÀºÇà, Á¦ÁÖÀºÇà, Ű¿òÁõ±Ç, Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ, ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,735.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,075.2 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,312.26 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.30% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.20%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10%
|
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 585.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,072.39 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,284.14 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.25% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.15%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.07% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,002.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,038.67 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,197.12 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3,950.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,079.8 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,299.24 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.29%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.02.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 62.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,096.23 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,269.71 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.19% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.09%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2015.01.26 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,570.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,075.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,314.1 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.24% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.145%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 82.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,082.47 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,281.74 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.11% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.015%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.31% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.04.14 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 99.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,026.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,035.15 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 441.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,040.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,262.69 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.33% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.23%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,808.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,046.74 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,268.44 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.22%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.06.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 421 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,047.77 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,254.88 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.11%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.08.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,082.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,045.6 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,251.6 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.205% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.105%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.03.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 840.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,070.1 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,300.96 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.10% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.2020% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.102%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 44.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,076.59 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,287.94 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.08%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 22 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,068.53 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,290.2 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,038.38 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,192.52 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.14% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.04%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.0 |
| ä±Ç | 36.46 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 2.13 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 2.45 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 58.96 |