ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óÇ°À¯Çü | ä±ÇÇü |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 19,517.8 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | MK¸Ó´Ï¸¶ÄÏÁö¼ö (100%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
ÆǸÅȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,977.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,078.79 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,268.04 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.30% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.20%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10%
|
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 514.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,074.58 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,239.49 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.10%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,317.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,037.34 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,154.83 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3,372.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,080.78 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,256.72 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.29%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.02.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 32.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,096.42 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,225.37 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.19% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.09%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2015.01.26 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,753.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,077.53 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,269.03 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.24% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.145%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,560.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,090.26 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,235.99 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.11% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.015%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 481 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,038.87 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,220.56 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.33% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.23%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,839 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,040.73 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,225.97 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.22%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.06.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 436.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,042.56 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,211.37 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.11%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.08.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,768.3 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,042 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,208.15 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.205% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.105%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |