| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ä±ÇÇü |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 12,990.8 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | MK¸Ó´Ï¸¶ÄÏÁö¼ö (100%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNK°æ³²ÀºÇà BNKºÎ»êÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ DGB´ë±¸ÀºÇà, IBK±â¾÷ÀºÇà, IBKÅõÀÚÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, KBÁõ±Ç, KEBÇϳªÀºÇà, NH³óÇùÀºÇà, NHÅõÀÚÁõ±Ç, SKÁõ±Ç, ±¤ÁÖÀºÇà, ±³º¸»ý¸í, ´ë½ÅÁõ±Ç, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â, ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í, ºÎ±¹Áõ±Ç, »ï¼º»ý¸íº¸Çè, »ï¼ºÁõ±Ç, »ó»óÀÎÁõ±Ç, ¼öÇù, ½Å¿µÁõ±Ç, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ½ÅÇÑÀºÇà, ¿ì¸®ÀºÇà, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ, À¯¾ÈŸÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç, ÀüºÏÀºÇà, Á¦ÁÖÀºÇà, Ű¿òÁõ±Ç, Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ, ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,166.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,081.97 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,320.52 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.30% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.20%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10%
|
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 408.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,079.48 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,292.63 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.25% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.15%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.07% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,469.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,045.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,205.21 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,585.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,086.3 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,307.06 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.29%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.02.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 45.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,103.51 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,278.15 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.19% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.09%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2015.01.26 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,798.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,082.45 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,322.6 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.24% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.145%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 75.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,089.9 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,290.54 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.11% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.015%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2026.03.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,003.82 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,003.82 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.31% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.04.14 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 99.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,026.69 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,035.15 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 406.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,047.15 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,270.53 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.33% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.23%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,606.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,053.27 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,276.35 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.22%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.06.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 349.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,054.66 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,263.14 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.11%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.08.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,802.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,052.49 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,259.85 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.205% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.105%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.03.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 982.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,077.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,309.95 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.10% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.2020% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.102%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 47.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,083.77 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,296.53 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.08%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,075.72 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,298.88 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 11.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,045.44 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,200.63 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.14% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.04%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.0 |
| ä±Ç | 32.95 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 4.69 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 3.22 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 59.14 |