| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ä±ÇÇü |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 10,687 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | MK¸Ó´Ï¸¶ÄÏÁö¼ö (100%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNK°æ³²ÀºÇà BNKºÎ»êÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ DGB´ë±¸ÀºÇà, IBK±â¾÷ÀºÇà, IBKÅõÀÚÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, KBÁõ±Ç, KEBÇϳªÀºÇà, NH³óÇùÀºÇà, NHÅõÀÚÁõ±Ç, SKÁõ±Ç, ±¤ÁÖÀºÇà, ±³º¸»ý¸í, ´ë½ÅÁõ±Ç, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â, ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í, ºÎ±¹Áõ±Ç, »ï¼º»ý¸íº¸Çè, »ï¼ºÁõ±Ç, »ó»óÀÎÁõ±Ç, ¼öÇù, ½Å¿µÁõ±Ç, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ½ÅÇÑÀºÇà, ¿ì¸®ÀºÇà, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ, À¯¾ÈŸÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç, ÀüºÏÀºÇà, Á¦ÁÖÀºÇà, Ű¿òÁõ±Ç, Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ, ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 878.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,088.5 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,328.49 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.30% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.20%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10%
|
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 330.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,086.26 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,300.75 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 940 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,052.39 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,212.93 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,814.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,092.61 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,314.65 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.29%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.02.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,110.97 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,286.79 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.19% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.09%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2015.01.26 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,356.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,089.13 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,330.76 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.24% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.145%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 230.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,096.98 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,298.92 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.11% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.015%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2026.03.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,009.85 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,009.85 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.31% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.21%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 375.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,053.38 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,278.09 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.33% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.23%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,494.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,059.57 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,283.99 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.22%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.06.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 311.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,061.26 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,271.04 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.11%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2017.08.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,566.6 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,059.09 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,267.75 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.205% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.105%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.03.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,152.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,084.53 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,318.5 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.10% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.2020% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.102%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 39.4 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,090.63 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,304.73 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.08%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 15.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,082.58 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,307.16 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.06%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 8.5 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,052.16 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,208.35 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.14% (¿î¿ë 0.075%, ÆÇ¸Å 0.04%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.0 |
| ä±Ç | 37.39 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 2.31 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 4.2 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 56.1 |