À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.09.17
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C 2024.08.12 1,003.8  (¡ã0.1) 0.38
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-E 2024.08.12 1,003.7  (¡ã0.1) 0.37
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-F 2024.08.08 1,004.05  (¡ã0.1) 0.4
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-S 2024.08.08 1,004.11  (¡ã0.1) 0.41
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S 2024.08.21 1,002.79  (¡ã0.1) 0.28
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-P 2024.08.21 1,002.8  (¡ã0.1) 0.28
±âŸ À¯ÁøèÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-R 2024.08.23 1,002.62  (¡ã0.1) 0.26

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª