À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.16
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C 2024.08.12 1,049.73  (¡ã0.08) 0.74 1.5 2.86 6.0
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-E 2024.08.12 1,058.13  (¡ã0.09) 0.78 1.58 3.02 6.29
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-F 2024.08.08 1,060.67  (¡ã0.09) 0.8 1.62 3.1 6.47
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-S 2024.08.08 1,057.76  (¡ã0.09) 0.81 1.65 3.17 6.6
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S 2024.08.21 1,034.31  (¡ã0.09) 0.81 1.63 3.13 6.39
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-P 2024.08.21 1,049.81  (¡ã0.09) 0.81 1.64 3.16 6.44
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-R 2024.08.23 1,064.76  (¡ã0.09) 0.81 1.65 3.16 6.48

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª