À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.10.15
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class A 2022.05.02 971.63  (0) 1.9 2.76 -0.31 -2.84
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class A-E µ¿¿µ»ó ÷ºÎ 2022.05.02 1,089.07  (¡ã2.62) 1.0 5.77 14.02 8.91
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C 2022.05.02 971.64  (0) 1.9 2.75 -0.31 -2.84
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-E 2022.05.02 1,079.11  (¡ã2.6) 0.97 5.71 13.85 7.91
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-F 2022.05.02 1,086.55  (¡ã2.62) 1.04 5.85 14.17 8.66
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-R 2022.07.04 1,112.74  (¡ã2.68) 0.97 5.69 13.83 11.27
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-Re 2022.05.30 1,080.05  (¡ã2.6) 1.01 5.78 14.01 8.01
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class S 2022.05.02 1,083.13  (¡ã2.61) 1.01 5.78 14.03 8.31
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class S-P 2022.05.06 1,084.26  (¡ã2.61) 1.02 5.8 14.06 8.43
Àç°£Á¢ À¯ÁøµðµõÇ÷¹ÀιٴҶóOCIOÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class S-R 2022.05.06 1,085.28  (¡ã2.62) 1.03 5.82 14.11 8.53

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª