À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2025.05.16
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class A2 2010.10.04 1,037.05  (¡ã8.08) 4.26 23.17 14.95 40.05
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class A1 2009.11.16 1,100.77  (¡å-6.77) 1.93 6.9 -6.59 90.87
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class C-E 2009.11.16 1,120.04  (¡å-6.87) 2.04 7.13 -6.04 107.91
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class C 2006.06.01 1,103.66  (¡å-6.81) 1.83 6.69 -7.01 62.38
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class S 2017.09.05 1,129.25  (¡å-6.93) 2.05 7.16 -5.96 28.92
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class S-P 2017.08.17 1,111.49  (¡å-6.82) 2.05 7.16 -6.0 28.04

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª