À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2025.12.12
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class A2 2010.10.04 1,037.05  (¡ã8.08) 4.26 23.17 14.95 40.05
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class A1 2009.11.16 1,000  (¡å-339.62) 28.16 27.04 14.4 136.94
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class C-E 2009.11.16 1,000  (¡å-351.76) 28.45 27.47 15.04 158.64
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class C 2006.06.01 1,000  (¡å-345.05) 28.02 26.77 13.92 101.39
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class S 2017.09.05 1,000  (¡å-365.52) 28.48 27.51 15.11 60.41
ÆÄ»ý»óǰ À¯ÁøÀ妽º¾ËÆÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) Class S-P 2017.08.17 1,000  (¡å-341.17) 28.45 27.49 15.1 59.28

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª