À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2025.11.19
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,000  (¡å-259.86) 3.9 9.34 9.68 50.33
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,000  (¡å-253.55) 3.95 9.45 9.88 48.77
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2014.09.02 1,000  (¡å-232.46) 3.75 9.02 9.0 35.83
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-E 2014.09.02 1,000  (¡å-238.48) 3.87 9.28 9.56 44.01
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2015.11.17 1,000  (¡å-220.71) 3.89 9.31 9.64 38.71
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2016.06.20 1,000  (¡å-227.97) 3.89 9.31 9.63 34.74
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-W 2016.03.15 1,144.39  (¡å-8.91) 0.31 1.74 5.61 29.65
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class S 2014.04.22 1,000  (¡å-283.65) 4.12 9.8 10.36 55.84
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-F 2016.08.31 1,231.84  (¡å-0.94) 0.48 0.64 7.43 30.53
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2012.04.13 1,318.15  (¡å-7.77) 2.59 8.25 9.69 44.71

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª