À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.10.15
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,171.78  (¡ã3.79) -1.67 1.17 6.79 36.86
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,163.71  (¡ã3.77) -1.62 1.27 6.95 35.2
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2014.09.02 1,153.69  (¡ã3.71) -1.82 0.87 5.97 24.4
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-E 2014.09.02 1,155.56  (¡ã3.73) -1.7 1.12 6.63 31.24
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2015.11.17 1,144.37  (¡ã3.7) -1.69 1.14 6.67 26.33
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2016.06.20 1,148.52  (¡ã3.71) -1.69 1.14 6.66 22.73
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-W 2016.03.15 1,144.39  (¡å-8.91) 0.31 1.74 5.61 29.65
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class S 2014.04.22 1,165.14  (¡ã3.79) -1.46 1.6 7.44 41.06
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2012.04.13 1,255.15  (¡ã2.07) -1.48 2.48 10.19 33.2
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾðÅðÁ÷¿¬±ÝÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P 2006.05.23 1,158.84  (¡ã4.78) -2.32 1.27 7.27 25.95

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª