À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2021.01.25
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 2016.12.30 1,135.99  (¡å-0.02) 4.49 6.15 11.57 21.2
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2016.12.27 1,142.99  (¡å-0.03) 4.4 5.99 11.24 19.61
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) ClassC-P2 2017.02.20 1,112.92  (¡å-0.01) 4.54 6.23 11.68 19.85
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class C-E 2017.01.04 1,129.59  (¡å-0.01) 4.71 6.41 11.9 21.46
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class S 2017.01.04 1,215.5  (¡å-0.01) 4.37 6.16 11.93 22.69
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class A 2013.12.16 1,159.41  (0) 8.83 11.44 12.16 30.59
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class AE 2014.09.02 1,143.09  (¡ã0.01) 9.01 11.68 12.51 28.08
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class C 2014.09.02 1,142.59  (¡å-0.01) 8.67 11.12 11.49 21.66
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class C-P1 2015.11.17 1,142.77  (0) 8.93 11.53 12.22 20.75
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Class C-P2 2016.06.20 1,142.33  (0) 8.9 11.5 12.19 17.35

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª