À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.09.16
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2012.04.13 1,515.65  (¡å-2.39) -5.0 6.76 17.39 67.52
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-F 2026.02.05 1,072.86  (¡å-1.67) -4.83 6.91 0.0 14.14
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2016.11.30 1,497.3  (¡å-2.35) -4.95 7.08 17.88 70.24
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2020.08.27 1,372.26  (¡å-2.14) -4.89 7.26 18.22 53.5
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-E 2018.07.03 1,375.98  (¡å-2.15) -4.91 7.15 18.03 52.82
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2021.04.05 1,255.05  (¡å-1.97) -4.94 7.06 17.86 38.14
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2020.08.18 1,375.15  (¡å-2.15) -4.94 7.03 17.85 50.52
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe1 2021.01.18 1,274.93  (¡å-1.99) -4.89 7.17 18.12 41.71
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe2 2020.09.29 1,369.07  (¡å-2.14) -4.88 7.26 18.23 53.77
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-W 2024.06.18 1,203.33  (¡å-1.87) -4.83 7.06 18.14 21.68

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª