À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2021.01.25
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯Áø èÇÇ¾ð °ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) C-Pe 2018.02.28 1,070.75  (¡å-17.23) 1.67 1.89 3.61 11.13
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) C-P1 2020.06.18 1,025.4  (0) 1.56 1.69 0.0 2.54
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) CLASS A2 2019.09.04 1,035.42  (¡å-9.54) 1.64 1.84 3.5 4.64
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) CLASS W 2020.02.19 1,020.99  (¡å-0.7) 1.78 2.13 0.0 17.7
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A-E 2020.06.12 1,026.5  (¡å-3) 1.7 1.97 0.0 2.95
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-F 2020.06.12 1,014.39  (¡ã2.25) 0.0 0.0 0.0 1.44
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2020.06.03 1,023.98  (¡å-1.95) 1.58 1.71 0.0 2.59
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-Pe2 2020.01.21 1,026.36  (¡å-10.02) 1.67 1.91 3.64 3.64
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) S-P1 2018.01.22 1,070.92  (¡å-11.81) 1.71 1.98 3.79 8.48
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ)Class A 2011.01.27 1,097.94  (¡å-3.48) 1.56 1.69 3.23 37.84

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª