À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.04.19
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A 2011.01.27 1,154.03  (¡ã0.88) 1.45 5.27 5.58 47.71
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A-E 2020.06.12 1,088.03  (¡ã0.84) 1.51 5.47 6.07 12.2
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A2 2019.09.04 1,096.56  (¡ã0.84) 1.45 5.35 5.82 13.13
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C 2011.01.25 1,159.15  (¡ã0.88) 1.29 5.05 5.25 43.82
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-E 2011.03.08 1,173.56  (¡ã0.9) 1.29 5.13 5.49 49.29
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2020.06.18 1,073.17  (¡ã0.82) 1.35 5.17 5.48 9.73
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2020.06.03 1,070.06  (¡ã0.82) 1.38 5.21 5.54 9.98
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-Pe 2018.02.28 1,125.28  (¡ã0.87) 1.58 5.51 6.03 20.82
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-Pe2 2020.01.21 1,083.58  (¡ã0.84) 1.49 5.42 5.96 12.51
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class I-1 2012.01.05 1,154.8  (¡ã0.89) 1.63 5.5 5.92 39.29

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª