À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.16
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ2È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.26 1,417.01  (¡ã22.07) 3.89 21.32 33.28 129.74
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ4È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.27 1,259.57  (¡ã13.23) 0.56 15.38 22.4 65.52
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ7È£(ÁÖ½Ä) 2010.07.20 1,446.04  (¡ã88.92) 0.12 37.07 85.91 76.17
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class A 2018.07.09 3,410.74  (¡ã64.16) 19.5 24.32 45.37 250.97
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class A-E 2018.07.06 3,501.96  (¡ã65.9) 19.59 24.53 45.85 262.85
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C 2018.07.02 3,391  (¡ã63.76) 19.41 24.13 44.94 239.1
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-E 2018.07.02 3,462.94  (¡ã65.15) 19.55 24.44 45.65 256.95
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-F 2018.07.02 3,576.89  (¡ã67.33) 19.66 24.71 46.29 270.68
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-I 2018.07.23 3,443.36  (¡ã64.79) 19.57 24.49 45.79 244.34
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-PE 2019.08.06 3,257.65  (¡ã61.3) 19.57 24.49 45.77 238.16

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª