À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.05.08
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,081.75  (¡ã0.51) 0.61 1.37 2.68 33.18
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,079.24  (¡ã0.51) 0.64 1.41 2.77 30.39
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,086.08  (¡ã0.51) 0.59 1.31 2.58 31.8
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,089.66  (¡ã0.52) 0.66 1.53 2.94 30.05
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,103.27  (¡ã0.52) 0.64 1.48 2.86 29.06
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,046.93  (¡ã0.49) 0.6 1.21 2.5 27.88
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,053.05  (¡ã0.5) 0.61 1.21 2.52 28.46
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,077.25  (¡ã0.51) 0.66 1.4 2.82 32.04
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I2 2017.04.14 1,026.69  (¡ã0.02) 0.59 1.24 2.39 3.53
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A2 2019.10.30 1,045.46  (¡ã0.5) 0.65 1.3 2.69 20.91

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª