À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2025.02.07
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,087.13  (¡ã0.18) 1.29 2.2 4.45 28.57
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,083.08  (¡ã0.18) 1.34 2.27 4.58 25.74
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,088.96  (¡ã0.18) 1.28 2.16 4.37 27.39
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,099.04  (¡ã0.19) 1.16 2.11 4.46 25.18
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,105.11  (¡ã0.19) 1.42 2.35 4.67 24.34
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,046.85  (¡ã0.17) 1.24 2.13 4.37 23.67
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,048.74  (¡ã0.18) 1.25 2.15 4.39 24.22
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,071.99  (¡ã0.19) 1.3 2.26 4.62 27.24
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,145  (¡ã2.29) 0.31 1.42 3.8 36.62
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,137.84  (¡ã2.29) 0.35 1.51 4.0 35.03

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª