À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.10.15
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,104.96  (¡ã0.14) 0.89 2.08 4.77 26.64
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,105.5  (¡ã0.14) 0.92 2.13 4.85 23.78
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,107  (¡ã0.14) 0.87 2.03 4.67 25.5
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,090.09  (¡ã0.14) 0.94 2.17 4.94 23.44
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,127.83  (¡ã0.14) 0.92 2.13 4.85 22.32
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,083.5  (¡ã0.13) 0.89 2.06 4.74 21.89
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,085.66  (¡ã0.13) 0.89 2.07 4.74 22.41
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,089.39  (¡ã0.14) 0.94 2.18 4.98 25.3
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,171.78  (¡ã3.79) -1.67 1.17 6.79 36.86
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,163.71  (¡ã3.77) -1.62 1.27 6.95 35.2

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª