À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.01.16
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,074.93  (¡å-0.01) 0.79 1.43 3.15 32.34
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,072.12  (¡å-0.01) 0.8 1.47 3.24 29.53
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,079.53  (¡å-0.01) 0.76 1.38 3.05 31.0
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,082.18  (0) 0.91 1.6 3.42 29.16
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,095.95  (¡å-0.01) 0.88 1.55 3.33 28.2
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,040.43  (¡å-0.01) 0.63 1.27 2.97 27.08
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,046.48  (¡å-0.01) 0.64 1.28 2.99 27.65
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,069.81  (0) 0.77 1.47 3.29 31.13
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,000  (¡å-259.86) 3.9 9.34 9.68 50.33
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,000  (¡å-253.55) 3.95 9.45 9.88 48.77

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª