À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2023.06.11
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÇü Ãßõ À¯ÁøÃ¨ÇǾðK¸Þ°¡Æ®·»µåµû¶óÀâ±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Ä«µå´º½º ÷ºÎ 2021.11.22 861.6  (0) 12.0 15.4 1.25 -13.84
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2016.12.30 1,118.78  (¡ã0.04) 0.41 1.15 -1.36 20.06
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C Ä«µå´º½º ÷ºÎ 2016.12.27 1,117.4  (¡ã0.03) 0.34 0.99 -1.66 17.65
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-E 2017.01.04 1,111.78  (¡ã0.04) 0.44 1.2 -1.26 20.66
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2017.02.20 1,095.79  (¡ã0.04) 0.43 1.17 -1.31 18.88
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð±Û·Î¹ú»óÀåÀÎÇÁ¶óÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class S 2017.01.04 1,191.34  (¡ã0.05) 0.48 1.27 -1.11 22.63
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,070.43  (¡ã0.13) 1.14 3.33 4.37 19.08
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,066.16  (¡ã0.14) 1.17 3.38 4.48 16.26
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,071.71  (¡ã0.13) 1.12 3.29 4.27 18.16
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,059.44  (¡ã0.14) 1.19 3.43 4.58 15.8

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª